Our Prime Certified Carbon Steel Offerings Include:
| Specification | Grade | Yield psi | Yield MPA | Tensile psi | Tensile MPA | ERW up to 26" OD | SAWL up to 108" OD | Spiral Weld up to 144" OD | Seamless up to 26" OD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM-ASME A-SA 53 - 06 | B | 35,000 | 240 | 60,000 | 415 | X | X | ||
| ASTM A252 - 98 (2002) | 2 | 35,000 | 240 | 60,000 | 415 | X | X | X | |
| ASTM A252 - 98 (2002) | 3 | 45,000 | 310 | 66,000 | 310 | X | X | X | |
| ASTM A139 - 04 | B | 35,000 | 240 | 60,000 | 415 | X | X | X | |
| API 2B | (Dimensional Tolerance Specification) | X | X | ||||||
| API 5L (PSL-1, PSL-2) 44th edition | B | 35,000 | 245 | 65,300 | 450 | X | X | X | X |
| X42 | 42,100 | 290 | 71,800 | 495 | X | X | X | X | |
| X52 | 52,200 | 360 | 76,900 | 530 | X | X | X | X | |
| X56 | 56,600 | 390 | 79,000 | 545 | X | X | X | X | |
| X60 | 60,200 | 415 | 81,900 | 565 | X | X | X | X | |
| X65 | 65,300 | 450 | 87,000 | 600 | X | X | X | X | |
| X70 | 70,300 | 485 | 92,100 | 635 | X | X | X | X | |
| X80 | 80,500 | 555 | 102,300 | 705 | X | X | X | ||

